CONTINUACIÓN REALICE LOS SIGUIENTES EJERCICIOS..
1. GENERE EN LA HOJA1 UNA BASE DE DATOS CON LOS SIGUIENTES DATOS.
1.NIT
2.NOMBRE
3.APELLIDO
4.DIRECCIÓN
5.TIEMPO DE PRÉSTAMO EN AÑOS
6. TIEMPO DE PRÉSTAMO EN MESES
7.TIPO DE CLIENTE(INDIVIDUAL,EMPRESARIO)
8.TASA DE INTERÉS.(INDIVIDUAL 20%, EMPRESARIO 15%)
9. TIPO DE PAPELERÍA(COMPLETA,INCOMPLETA,EN TRAMITE)
INGRESAR A LA BASE 10 CLIENTES TOME EN CONSIDERACIÓN QUE PARA TIPO DE CLIENTE, TASA DE INTERES, Y TIPO DE PAPELERIA DEBE DE HACER UN LISTADO.
EN LA HOJA2 REALIZAR UN FORMATO DE COTIZACIÓN
QUE TOME EN CUENTA LOS DATOS DE LA BASE DE DATOS, UTILIZANDO LA FORMULA SI.ERRO.BUSCARV.
CALCULE EL PAGO MENSUAL, LA TASA DE INTERES MENSUAL Y EL PAGO DE CADA CUOTA MENSUAL CON LAS FORMULAS PAGO, PAGOINT Y PAGOPRIN
LABORATORIO DE COMPU 4TOS
viernes, 21 de julio de 2017
lunes, 3 de julio de 2017
CREACIÓN DE TABLAS TAREA
Realizar una base de datos en access con el nombre "Bodega"
crear una tabla con el nombre "articulos"
utilizando los siguientes campos:
no orden - autonumeración
categoria- asistente de búsqueda
proveedor-asistente de búsqueda
producto-texto
precio-moneda
cantidadingresada-numero
fecha de ingreso-fecha/hora
feca de vencimiento-fecha/hora
total-calculado(multiplicar precio *cantidad)
nota:sacar la suma de las columnas total, cantidad ingresada, ademas realizar un formulario aplicarle color y estilos. trabajar 20 productos..
crear una tabla con el nombre "articulos"
utilizando los siguientes campos:
no orden - autonumeración
categoria- asistente de búsqueda
proveedor-asistente de búsqueda
producto-texto
precio-moneda
cantidadingresada-numero
fecha de ingreso-fecha/hora
feca de vencimiento-fecha/hora
total-calculado(multiplicar precio *cantidad)
nota:sacar la suma de las columnas total, cantidad ingresada, ademas realizar un formulario aplicarle color y estilos. trabajar 20 productos..
viernes, 16 de junio de 2017
BASE DE DATOS CLIENTES DOS
1115 Remesas en Transito | 1120 Cuentas de Ahorro | 1125 Fondos | 11 SUBTOTAL DISPONIBLE | 42 MAS INGRESOS NO OPERACIONALES | 53 MENOS GASTOS NO OPERACIONALES | 0 UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS | 47 AJUSTES POR INFLACION | 54 MENOS IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 59 GANANCIAS Y PERDIDAS |
0 | 395412 | 0 | 694079 | 491809 | 87828 | 302558 | -31318 | 108250 | 162990 |
0 | 69 | 0 | 14815 | 385874 | 19931 | 305164 | -15906 | 5035 | 284223 |
0 | 3064 | 0 | 14985 | 173464 | 41257 | 106662 | -63752 | 17400 | 25510 |
0 | 85116 | 0 | 96134 | 1485226 | 942726 | -449229 | -33982 | 7381 | -490592 |
0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 3535 | -36691 | -62938 | 12303 | -111932 |
0 | 364 | 0 | 17659 | 7269 | 19933 | 436615 | -324223 | 61145 | 51247 |
0 | 214831 | 0 | 214931 | 708893 | 2914 | 800166 | -94962 | 187088 | 518116 |
0 | 0 | 0 | 1938 | 0 | 3464 | -10452 | -5170 | 8460 | -24082 |
0 | 4435 | 0 | 20163 | 433349 | 1015858 | 70315 | -2348 | 19547 | 48420 |
0 | 0 | 0 | 3786 | 144458 | 4467 | -319501 | -37904 | 16984 | -374389 |
0 | 40417 | 0 | 40417 | 2909 | 58426 | 101844 | 46927 | 60766 | 88005 |
0 | 0 | 0 | 2521 | 39417 | 8355 | 45383 | -15592 | 41443 | -11652 |
0 | 0 | 0 | 9315 | 2154 | 12804 | 96872 | -64552 | 24561 | 7759 |
0 | 0 | 65707 | 67459 | 14565 | 93824 | 50964 | -128413 | 31812 | -109261 |
0 | 12 | 0 | 12 | 158728 | 961665 | -1250712 | 109497 | 30866 | -1172081 |
0 | 0 | 0 | 21888 | 0 | 9596 | -1008 | 30448 | 26335 | 3105 |
0 | 1397 | 0 | 56915 | 228749 | 746983 | -767166 | 658548 | 5835 | -114453 |
0 | 2929 | 0 | 7941 | 184712 | 27599 | 437780 | -37243 | 103898 | 296639 |
0 | 0 | 0 | 587 | 895 | 103 | -385995 | 23043 | 44792 | -407744 |
0 | 0 | 0 | 5366 | 700283 | 13944 | 633979 | -8978 | 6771 | 618230 |
0 | 16330 | 0 | 29258 | 127564 | 120157 | -367591 | 45606 | 8974 | -330959 |
0 | 0 | 0 | 31292 | 867291 | 1241355 | -796468 | -21931 | 1320 | -819719 |
0 | 30522 | 0 | 322358 | 474590 | 1224558 | 85520 | 64592 | 49039 | 101073 |
0 | 66075 | 0 | 115280 | 103303 | 722867 | 233451 | 78324 | 147747 | 164028 |
0 | 8364 | 0 | 14734 | 366190 | 333532 | 236561 | -122492 | 45407 | 68662 |
0 | 87074 | 0 | 133535 | 82329 | 116494 | -938842 | -613 | 0 | -939455 |
0 | 0 | 0 | 852 | 31847 | 144409 | 26288 | -29181 | 13762 | -16655 |
0 | 232863 | 0 | 290264 | 518932 | 154094 | -234401 | -19968 | 16200 | -270569 |
0 | 80460 | 0 | 129023 | 115087 | 238589 | -11604 | 61302 | 36045 | 13653 |
0 | 1137 | 0 | 1673 | 1209546 | 1797027 | -116594 | 191884 | 23075 | 52215 |
0 | 92 | 863133 | 870187 | 248234 | 219260 | 207293 | -88229 | 50236 | 68828 |
0 | 929 | 0 | 71848 | 689594 | 1493765 | -299106 | 172353 | 52542 | -179295 |
0 | 0 | 0 | 136123 | 119638 | 137383 | 173637 | -144411 | 24114 | 5112 |
0 | 0 | 0 | 18280 | 28253 | 132735 | 103935 | -73504 | 11602 | 18829 |
0 | 0 | 0 | 228071 | 164594 | 172858 | 112371 | -80766 | 8949 | 22656 |
54648 | 0 | 0 | 167090 | 319404 | 325815 | 146130 | -58788 | 59540 | 27802 |
0 | 0 | 9 | 1096 | 145802 | 87802 | 261890 | 56218 | 115837 | 202271 |
0 | 34206 | 0 | 481514 | 123780 | 124808 | 233134 | -92867 | 56952 | 83315 |
0 | 4628 | 0 | 59799 | 154953 | 91499 | 91270 | -26607 | 29047 | 35616 |
0 | 11165 | 0 | 120890 | 7949 | 155892 | 1121425 | -75271 | 367157 | 678997 |
0 | 11505 | 0 | 108018 | 238564 | 84006 | 752558 | -131504 | 234860 | 386194 |
0 | 6735 | 0 | 125848 | 337352 | 58330 | 119976 | -76321 | 40655 | 3000 |
0 | 11103 | 0 | 71202 | 40009 | 373029 | 406241 | -30515 | 135723 | 240003 |
0 | 34807 | 0 | 519657 | 400610 | 413624 | 619788 | -50463 | 211879 | 357446 |
0 | 61 | 0 | 33073 | 170621 | 562049 | -337067 | 44533 | 8982 | -301516 |
0 | 1525 | 0 | 48390 | 82259 | 405140 | -401159 | -51293 | 156 | -452608 |
0 | 1399 | 0 | 346703 | 98490 | 0 | 517246 | -59677 | 160149 | 297420 |
0 | 35160 | 0 | 75213 | 241288 | 33506 | 359941 | -293504 | 1316 | 65121 |
0 | 0 | 0 | 34693 | 402146 | 97470 | 461510 | 52665 | 177033 | 337142 |
0 | 334371 | 0 | 491448 | 205648 | 190679 | 610529 | -251131 | 135704 | 223694 |
18527 | 207124 | 0 | 646814 | 137532 | 214120 | 714882 | -55642 | 238028 | 421212 |
0 | 292083 | 0 | 422139 | 525438 | 160194 | 713447 | -179789 | 204002 | 329656 |
0 | 375 | 0 | 15134 | 17012 | 273790 | -113713 | -52278 | 24324 | -190315 |
0 | 27686 | 0 | 218412 | 427436 | 559824 | 216283 | -95107 | 42959 | 78217 |
0 | 511321 | 0 | 634732 | 128898 | 156065 | 188819 | -122674 | 53303 | 12842 |
0 | 429542 | 0 | 554009 | 62455 | 51393 | 395358 | -80620 | 136820 | 177918 |
0 | 0 | 0 | 22044 | 109874 | 217467 | 69774 | -14931 | 14201 | 40642 |
0 | 48727 | 0 | 106708 | 289827 | 45750 | 474640 | -44068 | 147476 | 283096 |
0 | 6609 | 0 | 21443 | 48092 | 48402 | -20018 | 24671 | 0 | 4653 |
0 | 0 | 0 | 499164 | 114412 | 221355 | 348457 | -118494 | 80487 | 149476 |
0 | 11762 | 12113 | 427972 | 160208 | 226045 | 611064 | -210420 | 152320 | 248324 |
0 | 649 | 0 | 98952 | 467179 | 341595 | 202050 | -106307 | 107239 | -11496 |
0 | 15 | 0 | 1110 | 66023 | 134416 | 96220 | 145 | 20208 | 76157 |
0 | 86372 | 0 | 271939 | 106062 | 115631 | 164399 | -71718 | 46859 | 45822 |
0 | 2167 | 0 | 66968 | 76705 | 406608 | 55046 | 22860 | 50000 | 27906 |
0 | 5061 | 0 | 237944 | 75407 | 6993 | 501096 | -74247 | 134474 | 292375 |
0 | 124 | 0 | 482818 | 274385 | 378033 | 348324 | -61465 | 105804 | 181055 |
0 | 2078 | 0 | 117588 | 28201 | 294001 | 476674 | -32202 | 162977 | 281495 |
0 | 0 | 0 | 108575 | 275339 | 193928 | 162319 | -16860 | 32902 | 112557 |
0 | 17219 | 0 | 139201 | 114355 | 74195 | -218180 | 34824 | 4429 | -187785 |
0 | 39592 | 0 | 72225 | 323504 | 301940 | 521120 | -107973 | 131357 | 281790 |
0 | 1364738 | 0 | 1936301 | 96979 | 384109 | -200219 | 62072 | 0 | -138147 |
149920 | 5192 | 0 | 422020 | 1316144 | 216395 | 419984 | -200222 | 72610 | 147152 |
0 | 12562 | 30 | 34517 | 211364 | 121150 | 8618 | -71256 | 17235 | -79873 |
0 | 10015 | 0 | 233685 | 80442 | 89861 | 113758 | -46135 | 19200 | 48423 |
0 | 185999 | 0 | 198819 | 1264288 | 765502 | 344515 | 8460 | 135472 | 217503 |
0 | 0 | 0 | 441144 | 652497 | 216559 | 373448 | -276583 | 82944 | 13921 |
0 | 2246 | 275211 | 459923 | 103745 | 89764 | 558532 | -187417 | 138312 | 232803 |
0 | 395264 | 0 | 412773 | 187622 | 195546 | 636936 | -200872 | 175445 | 260619 |
0 | 88 | 0 | 39845 | 280844 | 241920 | -443877 | -27454 | 6954 | -478285 |
0 | 0 | 0 | 0 | 13604 | 17006 | -49232 | 57679 | 38746 | -30299 |
0 | 0 | 0 | 115189 | 289775 | 272920 | 280812 | -33452 | 97610 | 149750 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -859 | -465 | 250 | -1574 |
0 | 0 | 0 | 10436 | 2323120 | 133185 | 166006 | 58889 | 29358 | 195537 |
0 | 2957 | 0 | 87498 | 99382 | 51876 | 177824 | -36894 | 53716 | 87214 |
0 | 0 | 0 | 6923 | 14875 | 196137 | 105812 | -2478 | 42972 | 60362 |
0 | 0 | 0 | 932 | 644362 | 88306 | 440546 | 43156 | 3800 | 479902 |
0 | 266182 | 0 | 268820 | 8584 | 7173 | -20137 | 9656 | 212 | -10693 |
0 | 55348 | 0 | 134440 | 286346 | 54755 | 552533 | -2860 | 194584 | 355089 |
0 | 1023 | 0 | 43561 | 56377 | 629048 | 35015 | 331 | 12371 | 22975 |
0 | 7814 | 0 | 7890 | 127662 | 77725 | -47814 | 4159 | 3017 | -46672 |
0 | 38952 | 0 | 40365 | 13601 | 163 | 84 | 74725 | 39552 | 35257 |
0 | 58 | 0 | 58 | 588908 | 729182 | -1926029 | 206939 | 9238 | -1728328 |
0 | 228080 | 3239 | 345843 | 601936 | 118249 | 68249 | 16202 | 30086 | 54365 |
0 | 185453 | 0 | 962430 | 366896 | 83537 | 1123444 | -229391 | 329956 | 564097 |
0 | 8583 | 0 | 45372 | 120804 | 114039 | 519219 | -107774 | 145507 | 265938 |
0 | 155621 | 0 | 168554 | 1544951 | 5060 | 1791040 | 217283 | 130689 | 1877634 |
0 | 51200 | 0 | 94295 | 265749 | 144706 | 274413 | -50114 | 51546 | 172753 |
0 | 10144 | 0 | 43507 | 72787 | 380342 | 199449 | 2569 | 99914 | 102104 |
0 | 69605 | 0 | 75634 | 19918 | 25891 | 142218 | -4111 | 48337 | 89770 |
0 | 482109 | 0 | 483714 | 307346 | 676065 | -723964 | -108401 | 63958 | -896323 |
0 | 2 | 0 | 31335 | 346606 | 407948 | 200682 | -156454 | 0 | 44228 |
0 | 80544 | 0 | 179269 | 495014 | 55326 | 246475 | -170137 | 67000 | 9338 |
0 | 862 | 0 | 355120 | 87622 | 161934 | 374221 | -95547 | 100491 | 178183 |
0 | 12207 | 1537543 | 1567144 | 392002 | 17200 | 453467 | -51314 | 142732 | 259421 |
0 | 548068 | 0 | 781321 | 234033 | 27961 | 672497 | -96185 | 250177 | 326135 |
0 | 190 | 0 | 68208 | 34979 | 474912 | -137996 | 112707 | 0 | -25289 |
0 | 10711 | 0 | 15465 | 79525 | 263687 | -275015 | 44064 | 20350 | -251301 |
0 | 1167 | 0 | 1867 | 119603 | 217391 | 240073 | -46188 | 37287 | 156598 |
0 | 651 | 0 | 3709 | 26329 | 81568 | -259398 | -12812 | 28350 | -300560 |
0 | 83 | 0 | 26225 | 102562 | 55237 | -304093 | -5 | 30596 | -334694 |
0 | 14983 | 0 | 27174 | 6954 | 94239 | 205370 | 11379 | 90788 | 125961 |
0 | 0 | 0 | 2718 | 384 | 56948 | 4719 | 851 | 3375 | 2195 |
0 | 0 | 0 | 29620 | 6768 | 12188 | 198288 | -164386 | 32856 | 1046 |
0 | 60819 | 0 | 275060 | 126374 | 379244 | 305402 | 11728 | 173816 | 143314 |
0 | 35055 | 0 | 159912 | 51252 | 108548 | 408985 | -55605 | 151043 | 202337 |
0 | 9273 | 0 | 62797 | 24175 | 395889 | -154144 | -21626 | 8314 | -184084 |
0 | 100478 | 0 | 146628 | 422518 | 96692 | 338917 | -63733 | 187133 | 88051 |
0 | 4071 | 0 | 8020 | 490429 | 822 | 673052 | -212472 | 161764 | 298816 |
0 | 0 | 0 | 1653 | 154 | 1963 | 17014 | 25716 | 18437 | 24293 |
0 | 41518 | 438 | 87675 | 131967 | 204125 | 42123 | 28665 | 38671 | 32117 |
0 | 15385 | 0 | 113874 | 37334 | 64345 | 204753 | -75393 | 49663 | 79697 |
0 | 68 | 0 | 73 | 523164 | 447071 | -869137 | 22532 | 0 | -846605 |
0 | 331526 | 0 | 352305 | 96889 | 62990 | 17630 | -44650 | 29700 | -56720 |
0 | 438524 | 4065 | 548238 | 139963 | 265580 | 815858 | -44431 | 287906 | 483521 |
0 | 14963 | 0 | 47749 | 0 | 743074 | -250659 | 27828 | 7890 | -230721 |
0 | 27001 | 0 | 203137 | 174331 | 302957 | 834823 | -148325 | 233881 | 452617 |
0 | 0 | 0 | 67539 | 418467 | 517438 | 171918 | -14758 | 55006 | 102154 |
0 | 74 | 0 | 15324 | 344263 | 826207 | -75355 | -73763 | 0 | -149118 |
0 | 136011 | 0 | 165573 | 132697 | 522815 | -248365 | -234106 | 82986 | -565457 |
0 | 52 | 0 | 44934 | 40683 | 87628 | 22167 | -88331 | 33703 | -99867 |
0 | 6217 | 0 | 20603 | 32426 | 113113 | 90940 | -31457 | 27438 | 32045 |
0 | 0 | 0 | 2120 | 317870 | 261794 | -126839 | 23821 | 28460 | -131478 |
0 | 393 | 0 | 2206 | 209771 | 445043 | -211419 | 250251 | 4121 | 34711 |
0 | 6996 | 0 | 94315 | 166833 | 556755 | 251066 | 16630 | 124403 | 143293 |
0 | 9560 | 0 | 21971 | 607003 | 442091 | 510477 | -33500 | 146205 | 330772 |
0 | 2450 | 0 | 6623 | 160784 | 240670 | 486399 | 34532 | 187674 | 333257 |
0 | 0 | 0 | 44864 | 303515 | 291057 | 523998 | -194665 | 41580 | 287753 |
0 | 8912 | 0 | 146681 | 25618 | 474262 | 162425 | -67696 | 38250 | 56479 |
0 | 5391 | 0 | 13941 | 80735 | 294497 | 544208 | -112745 | 154518 | 276945 |
0 | 6606 | 0 | 252071 | 34286 | 418027 | 384477 | -33840 | 122144 | 228493 |
0 | 9116 | 0 | 144963 | 32969 | 235959 | -235024 | -115234 | 125388 | -475646 |
0 | 3930 | 0 | 3930 | 10150 | 12613 | -88918 | -40776 | 9184 | -138878 |
0 | 10159 | 0 | 48710 | 95870 | 46723 | 111453 | -35730 | 40193 | 35530 |
BASE DE DATOS CLIENTES
Nit | Razón Social | CIIU | Descripción CIIU | Sector | Descripción Sector | Estado | Fecha de estado | Dirección | Ciudad | Departamento | Representante Legal | 1105 Caja | 1110 Bancos |
860510431 | ALVARO VELEZ Y CIA LTDA. | I6340 | Actividades de agencias de viaje y organizadores de viajes; actividad | 66 | ACTIVIDADES DE TURISMO | VIGILANCIA | 02/04/2001 | CALLE 90 #13-63 | BOGOTA D.C. | BOGOTA D.C. | ALVARO VELEZ DE LA ROSA | 114931 | 183736 |
800016314 | INVERSIONES ALBAIDA S.A. | J6599 | Otros tipos de intermediacion financiera ncp | 34 | ACTIVIDADES DIVERSAS DE INVERSION Y SERVICIOS FINANCIEROS CONEXOS | VIGILANCIA | 05/03/2000 | CALLE 60 A SUR CARRERA 105 | BOGOTA D.C. | BOGOTA D.C. | DIEGO MAURICIO RUBIO ROMERO | 0 | 14746 |
800043098 | SINCO LTDA S.C.A. | J6599 | Otros tipos de intermediacion financiera ncp | 34 | ACTIVIDADES DIVERSAS DE INVERSION Y SERVICIOS FINANCIEROS CONEXOS | VIGILANCIA | 12/11/1998 | CRA 5 NO. 30-51 | IBAGUE | TOLIMA | SINCO LTDA 809000248 | 150 | 11771 |
800058886 | DOW CORNING DE COLOMBIA S.A. | J6599 | Otros tipos de intermediacion financiera ncp | 34 | ACTIVIDADES DIVERSAS DE INVERSION Y SERVICIOS FINANCIEROS CONEXOS | VIGILANCIA | 01/04/1998 | TRANSVERSAL 18 NUMERO 78 80 | BOGOTA D.C. | BOGOTA D.C. | JESUS GALEANA MONTES | 158 | 10860 |
800100592 | RK Y M LTDA Y CIA S.EN C. | J6599 | Otros tipos de intermediacion financiera ncp | 34 | ACTIVIDADES DIVERSAS DE INVERSION Y SERVICIOS FINANCIEROS CONEXOS | VIGILANCIA | 01/04/1998 | CALLE 71 A NO 6-30 PISO 17 | BOGOTA D.C. | BOGOTA D.C. | ROSARIO MAZUERA DE KLING | 0 | 26 |
806001219 | SUMAZARI S.A | J6599 | Otros tipos de intermediacion financiera ncp | 34 | ACTIVIDADES DIVERSAS DE INVERSION Y SERVICIOS FINANCIEROS CONEXOS | VIGILANCIA | 01/04/1998 | PIE DEL CERRO CALLE 30 NO. 17-206 | CARTAGENA | BOLIVAR | CARLOS FERNANDO GEDEON JUAN | 16673 | 622 |
860002022 | DISTRIBUIDORA CALYPSO BOGOTA LTDA | J6599 | Otros tipos de intermediacion financiera ncp | 34 | ACTIVIDADES DIVERSAS DE INVERSION Y SERVICIOS FINANCIEROS CONEXOS | VIGILANCIA | 03/04/2000 | CALLE 11 35-36 | BOGOTA D.C. | BOGOTA D.C. | JOSE NAPOLEON RUIZ CUBILLOS | 100 | 0 |
860535281 | RUDESCO S.A. | J6719 | Actividades auxiliares de la administracion financiera ncp | 34 | ACTIVIDADES DIVERSAS DE INVERSION Y SERVICIOS FINANCIEROS CONEXOS | VIGILANCIA | 01/04/1997 | CALLE 98 NO. 22 64 PISO 11 | BOGOTA D.C. | BOGOTA D.C. | LUCILA ESCOBAR ARISTIZABAL | 100 | 1838 |
890403995 | INVERSIONES Y NEGOCIOS S.A. | J6599 | Otros tipos de intermediacion financiera ncp | 34 | ACTIVIDADES DIVERSAS DE INVERSION Y SERVICIOS FINANCIEROS CONEXOS | VIGILANCIA | 01/04/1997 | B/GRANDE CRA.3 EDIF.EJECUTIVO OF.702 | CARTAGENA | BOLIVAR | DIANA VIDALES LARRARTE | 100 | 15628 |
800020712 | PROMOTORA DE PROYECTOS S. A. | K7310 | Investigacion y desarrollo experimental en el campo de las ciencias na | 35 | ACTIVIDADES INMOBILIARIAS | VIGILANCIA | 01/04/1994 | CRA 42 A # 1 SUR 16 | MEDELLIN | ANTIOQUIA | JUAN DAVID RICO RESTREPO | 1986 | 1800 |
800025418 | LINHAMDAN ARBOLEDA & COMPANIA S EN C. | K7010 | Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados | 35 | ACTIVIDADES INMOBILIARIAS | INSPECCIÓN | 18/05/1998 | CALLE 103 NO. 23-32 | BOGOTA D.C. | BOGOTA D.C. | LUIS NORBERTO ARBOLEDA | 0 | 0 |
800141809 | INVERSIONES VIENA S.A. | K7010 | Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados | 35 | ACTIVIDADES INMOBILIARIAS | VIGILANCIA | 05/03/2000 | TRANSVERSAL 3 NO. 56-19 | BOGOTA D.C. | BOGOTA D.C. | JUDITH JANE GILBERT DE LEAVER | 0 | 2521 |
800211020 | BEGOLE S.A. | K7010 | Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados | 35 | ACTIVIDADES INMOBILIARIAS | VIGILANCIA | 05/03/2000 | CALLE 22 127 51 IN 4 BG 2 PS 2 | BOGOTA D.C. | BOGOTA D.C. | GIUSEPPE FASANELLI BEGGIO | 0 | 9315 |
830013534 | SOUTH AMERICAN ENGINEERING INC | K7129 | Alquiler de otros tipos de maquinaria y equipo ncp | 35 | ACTIVIDADES INMOBILIARIAS | VIGILANCIA | 10/01/1996 | CARRERA 8A N. 99-51 TORRE A OFIC.60 | BOGOTA D.C. | BOGOTA D.C. | ALLAN PEARSON | 50 | 1702 |
860090230 | DIGALI S.A. | K7010 | Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados | 35 | ACTIVIDADES INMOBILIARIAS | VIGILANCIA | 03/04/1995 | CARRERA 8A NO.99-51 OF.405 | BOGOTA D.C. | BOGOTA D.C. | MAURICIO SERRANO TORRES | 0 | 0 |
860521086 | INVERITAKA LTDA | K7010 | Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados | 35 | ACTIVIDADES INMOBILIARIAS | VIGILANCIA | 01/04/1996 | CALLE 83 N0 12-26 | BOGOTA D.C. | BOGOTA D.C. | LEONARDO KATZ STEIN | 21098 | 790 |
890204041 | CORPORACION DE INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LTDA. | K7010 | Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados | 35 | ACTIVIDADES INMOBILIARIAS | VIGILANCIA | 01/04/1996 | CALLE 36 N.17-56 LOCAL 3-2 | BUCARAMANGA | SANTANDER | HIPOLITO PINTO | 200 | 55318 |
890700010 | GILBERTO HURTADO Y CIA. S.C.A. | K7123 | Alquiler de maquinaria y equipo de oficina (incluso computadoras) | 35 | ACTIVIDADES INMOBILIARIAS | VIGILANCIA | 01/04/1996 | CARRERA 5 NO. 30-61 | IBAGUE | TOLIMA | FRANCISCO JOSE HURTADO PEREZ | 250 | 4762 |
890921820 | COMPAÑIA COMERCIAL DE MAQUINARIA LTDA | K7129 | Alquiler de otros tipos de maquinaria y equipo ncp | 35 | ACTIVIDADES INMOBILIARIAS | VIGILANCIA | 01/09/1979 | CALLE 17 #43F-122 | MEDELLIN | ANTIOQUIA | FERNANDA ZAPATA GONZALEZ | 0 | 587 |
890935707 | RESTREPO CASTRO Y CIA S.C.S. | K7010 | Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados | 35 | ACTIVIDADES INMOBILIARIAS | VIGILANCIA | 01/04/1998 | CARRERA 42 NO. 29 A 71 | ITAGUI | ANTIOQUIA | GERMAN RESTREPO CASTRO | 0 | 5366 |
800112466 | AGROPECUARIA LOS LLANOS LIMITADA | A0125 | Cria especializada de otros animales ncp y la obtencion de sus prod | 43 | ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA | VIGILANCIA | 31/12/1996 | CARRERA 50 NRO 52-22 OF 902 | MEDELLIN | ANTIOQUIA | JAIRO UPEGUI HENAO | 560 | 12368 |
809001733 | INCUBADORA DEL CENTRO S.A.. | A0123 | Cria especializada de aves de corral | 43 | ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA | VIGILANCIA | 03/04/1998 | CRA 40 NO 105-25 | BOGOTA D.C. | BOGOTA D.C. | RAUL MATEUS BLANCO | 2350 | 28942 |
890212985 | POLLOS DE SANTANDER POLLOSAN LTDA | A0123 | Cria especializada de aves de corral | 43 | ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA | VIGILANCIA | 01/04/1998 | CARRERA 17E 59-57 | BUCARAMANGA | SANTANDER | GUILLERMO RAMIREZ CABRALES | 242950 | 48886 |
891300245 | COMPAÑIA AEROFUMIGACIONES CALIMA S A | A0140 | Actividades de servicios agricolas y ganaderos excepto las activida | 43 | ACTIVIDADES PECUARIAS Y DE CAZA | VIGILANCIA | 05/03/2000 | CARRERA 43 A # 7-50 A OF. 304 | MEDELLIN | ANTIOQUIA | CARMENZA FINA DE VALLE | 1250 | 47955 |
811000555 | INVERSIONES CAMPOAMALIA S.A. | F4559 | Otros trabajos de terminacion y acabado | 63 | ADECUACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION | VIGILANCIA | 01/04/1998 | CALLE 8 NRO 43 A 48 | MEDELLIN | ANTIOQUIA | NICOLAS LONDO¥O LEMA | 0 | 6370 |
830005448 | LG INDUSTRIAL SYSTEMS DE COLOMBIA S A | F4543 | Trabajos de instalacion de equipos | 63 | ADECUACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION | VIGILANCIA | 01/04/1997 | CALLE 23A NO.68 D 46 Z.I. MONTEVIDEO | BOGOTA D.C. | BOGOTA D.C. | JONG BIN HONG | 2871 | 43590 |
830015816 | GRUPO EMPRESARIAL DE INVERSIONES Y CIA LTDA | F4549 | Otros trabajos de acondicionamiento | 63 | ADECUACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION | VIGILANCIA | 01/04/1998 | CL. 94 NO. 21-59 | BOGOTA D.C. | BOGOTA D.C. | ALVARO HERNAN MONTENEGRO DAZA | 560 | 292 |
860066840 | MITSUBISHI CORPORATION SUCURSAL EN COLOMBIA | F4549 | Otros trabajos de acondicionamiento | 63 | ADECUACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION | VIGILANCIA | 01/12/1978 | CALLE 72 No. 10-07 PISO 14 | BOGOTA D.C. | BOGOTA D.C. | INAMOTO KAZUSHIGE | 0 | 57401 |
800007193 | SAPUGA S.A. | A0115 | Produccion especializada de cereales y oleaginosas. | 1 | AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR | VIGILANCIA | 01/04/1996 | CALLE 93 NO 11-19 | BOGOTA D.C. | BOGOTA D.C. | ALVARO PE¥A GALVIS | 350 | 48213 |
800101927 | TINZUQUE LTDA | A0112 | Produccion especializada de flor de corte bajo cubierta y al aire l | 1 | AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR | VIGILANCIA | 01/04/1997 | CARRERA 8A # 123 - 41 | BOGOTA D.C. | BOGOTA D.C. | ARTURO HARKER BORDA | 300 | 236 |
800154771 | FLORES SAN JUAN S.A. C.I. | A0112 | Produccion especializada de flor de corte bajo cubierta y al aire l | 1 | AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR | VIGILANCIA | 01/04/1999 | CALLE 87 NO. 20-27 OFICINA 202 | BOGOTA D.C. | BOGOTA D.C. | ENRIQUE MAURICIO CASTILLA URICOHECHEA | 800 | 6162 |
860034966 | SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL INDUAGRICOLA LIMITADA | A0112 | Produccion especializada de flor de corte bajo cubierta y al aire l | 1 | AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR | VIGILANCIA | 01/04/1997 | CARRERA 20 # 90-12 | BOGOTA D.C. | BOGOTA D.C. | JUAN RICARDO MEJIA OTERO | 800 | 70119 |
860053737 | FLORES HORIZONTE LTDA SOCIEDAD COMERCIALIZADORA | A0112 | Produccion especializada de flor de corte bajo cubierta y al aire l | 1 | AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR | VIGILANCIA | 01/07/1998 | CALLE 86 NO.11-14 | BOGOTA D.C. | BOGOTA D.C. | RICHARD VAUGHAN RICAURTE | 165 | 135958 |
