1115 Remesas en Transito | 1120 Cuentas de Ahorro | 1125 Fondos | 11 SUBTOTAL DISPONIBLE | 42 MAS INGRESOS NO OPERACIONALES | 53 MENOS GASTOS NO OPERACIONALES | 0 UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS | 47 AJUSTES POR INFLACION | 54 MENOS IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 59 GANANCIAS Y PERDIDAS |
0 | 395412 | 0 | 694079 | 491809 | 87828 | 302558 | -31318 | 108250 | 162990 |
0 | 69 | 0 | 14815 | 385874 | 19931 | 305164 | -15906 | 5035 | 284223 |
0 | 3064 | 0 | 14985 | 173464 | 41257 | 106662 | -63752 | 17400 | 25510 |
0 | 85116 | 0 | 96134 | 1485226 | 942726 | -449229 | -33982 | 7381 | -490592 |
0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 3535 | -36691 | -62938 | 12303 | -111932 |
0 | 364 | 0 | 17659 | 7269 | 19933 | 436615 | -324223 | 61145 | 51247 |
0 | 214831 | 0 | 214931 | 708893 | 2914 | 800166 | -94962 | 187088 | 518116 |
0 | 0 | 0 | 1938 | 0 | 3464 | -10452 | -5170 | 8460 | -24082 |
0 | 4435 | 0 | 20163 | 433349 | 1015858 | 70315 | -2348 | 19547 | 48420 |
0 | 0 | 0 | 3786 | 144458 | 4467 | -319501 | -37904 | 16984 | -374389 |
0 | 40417 | 0 | 40417 | 2909 | 58426 | 101844 | 46927 | 60766 | 88005 |
0 | 0 | 0 | 2521 | 39417 | 8355 | 45383 | -15592 | 41443 | -11652 |
0 | 0 | 0 | 9315 | 2154 | 12804 | 96872 | -64552 | 24561 | 7759 |
0 | 0 | 65707 | 67459 | 14565 | 93824 | 50964 | -128413 | 31812 | -109261 |
0 | 12 | 0 | 12 | 158728 | 961665 | -1250712 | 109497 | 30866 | -1172081 |
0 | 0 | 0 | 21888 | 0 | 9596 | -1008 | 30448 | 26335 | 3105 |
0 | 1397 | 0 | 56915 | 228749 | 746983 | -767166 | 658548 | 5835 | -114453 |
0 | 2929 | 0 | 7941 | 184712 | 27599 | 437780 | -37243 | 103898 | 296639 |
0 | 0 | 0 | 587 | 895 | 103 | -385995 | 23043 | 44792 | -407744 |
0 | 0 | 0 | 5366 | 700283 | 13944 | 633979 | -8978 | 6771 | 618230 |
0 | 16330 | 0 | 29258 | 127564 | 120157 | -367591 | 45606 | 8974 | -330959 |
0 | 0 | 0 | 31292 | 867291 | 1241355 | -796468 | -21931 | 1320 | -819719 |
0 | 30522 | 0 | 322358 | 474590 | 1224558 | 85520 | 64592 | 49039 | 101073 |
0 | 66075 | 0 | 115280 | 103303 | 722867 | 233451 | 78324 | 147747 | 164028 |
0 | 8364 | 0 | 14734 | 366190 | 333532 | 236561 | -122492 | 45407 | 68662 |
0 | 87074 | 0 | 133535 | 82329 | 116494 | -938842 | -613 | 0 | -939455 |
0 | 0 | 0 | 852 | 31847 | 144409 | 26288 | -29181 | 13762 | -16655 |
0 | 232863 | 0 | 290264 | 518932 | 154094 | -234401 | -19968 | 16200 | -270569 |
0 | 80460 | 0 | 129023 | 115087 | 238589 | -11604 | 61302 | 36045 | 13653 |
0 | 1137 | 0 | 1673 | 1209546 | 1797027 | -116594 | 191884 | 23075 | 52215 |
0 | 92 | 863133 | 870187 | 248234 | 219260 | 207293 | -88229 | 50236 | 68828 |
0 | 929 | 0 | 71848 | 689594 | 1493765 | -299106 | 172353 | 52542 | -179295 |
0 | 0 | 0 | 136123 | 119638 | 137383 | 173637 | -144411 | 24114 | 5112 |
0 | 0 | 0 | 18280 | 28253 | 132735 | 103935 | -73504 | 11602 | 18829 |
0 | 0 | 0 | 228071 | 164594 | 172858 | 112371 | -80766 | 8949 | 22656 |
54648 | 0 | 0 | 167090 | 319404 | 325815 | 146130 | -58788 | 59540 | 27802 |
0 | 0 | 9 | 1096 | 145802 | 87802 | 261890 | 56218 | 115837 | 202271 |
0 | 34206 | 0 | 481514 | 123780 | 124808 | 233134 | -92867 | 56952 | 83315 |
0 | 4628 | 0 | 59799 | 154953 | 91499 | 91270 | -26607 | 29047 | 35616 |
0 | 11165 | 0 | 120890 | 7949 | 155892 | 1121425 | -75271 | 367157 | 678997 |
0 | 11505 | 0 | 108018 | 238564 | 84006 | 752558 | -131504 | 234860 | 386194 |
0 | 6735 | 0 | 125848 | 337352 | 58330 | 119976 | -76321 | 40655 | 3000 |
0 | 11103 | 0 | 71202 | 40009 | 373029 | 406241 | -30515 | 135723 | 240003 |
0 | 34807 | 0 | 519657 | 400610 | 413624 | 619788 | -50463 | 211879 | 357446 |
0 | 61 | 0 | 33073 | 170621 | 562049 | -337067 | 44533 | 8982 | -301516 |
0 | 1525 | 0 | 48390 | 82259 | 405140 | -401159 | -51293 | 156 | -452608 |
0 | 1399 | 0 | 346703 | 98490 | 0 | 517246 | -59677 | 160149 | 297420 |
0 | 35160 | 0 | 75213 | 241288 | 33506 | 359941 | -293504 | 1316 | 65121 |
0 | 0 | 0 | 34693 | 402146 | 97470 | 461510 | 52665 | 177033 | 337142 |
0 | 334371 | 0 | 491448 | 205648 | 190679 | 610529 | -251131 | 135704 | 223694 |
18527 | 207124 | 0 | 646814 | 137532 | 214120 | 714882 | -55642 | 238028 | 421212 |
0 | 292083 | 0 | 422139 | 525438 | 160194 | 713447 | -179789 | 204002 | 329656 |
0 | 375 | 0 | 15134 | 17012 | 273790 | -113713 | -52278 | 24324 | -190315 |
0 | 27686 | 0 | 218412 | 427436 | 559824 | 216283 | -95107 | 42959 | 78217 |
0 | 511321 | 0 | 634732 | 128898 | 156065 | 188819 | -122674 | 53303 | 12842 |
0 | 429542 | 0 | 554009 | 62455 | 51393 | 395358 | -80620 | 136820 | 177918 |
0 | 0 | 0 | 22044 | 109874 | 217467 | 69774 | -14931 | 14201 | 40642 |
0 | 48727 | 0 | 106708 | 289827 | 45750 | 474640 | -44068 | 147476 | 283096 |
0 | 6609 | 0 | 21443 | 48092 | 48402 | -20018 | 24671 | 0 | 4653 |
0 | 0 | 0 | 499164 | 114412 | 221355 | 348457 | -118494 | 80487 | 149476 |
0 | 11762 | 12113 | 427972 | 160208 | 226045 | 611064 | -210420 | 152320 | 248324 |
0 | 649 | 0 | 98952 | 467179 | 341595 | 202050 | -106307 | 107239 | -11496 |
0 | 15 | 0 | 1110 | 66023 | 134416 | 96220 | 145 | 20208 | 76157 |
0 | 86372 | 0 | 271939 | 106062 | 115631 | 164399 | -71718 | 46859 | 45822 |
0 | 2167 | 0 | 66968 | 76705 | 406608 | 55046 | 22860 | 50000 | 27906 |
0 | 5061 | 0 | 237944 | 75407 | 6993 | 501096 | -74247 | 134474 | 292375 |
0 | 124 | 0 | 482818 | 274385 | 378033 | 348324 | -61465 | 105804 | 181055 |
0 | 2078 | 0 | 117588 | 28201 | 294001 | 476674 | -32202 | 162977 | 281495 |
0 | 0 | 0 | 108575 | 275339 | 193928 | 162319 | -16860 | 32902 | 112557 |
0 | 17219 | 0 | 139201 | 114355 | 74195 | -218180 | 34824 | 4429 | -187785 |
0 | 39592 | 0 | 72225 | 323504 | 301940 | 521120 | -107973 | 131357 | 281790 |
0 | 1364738 | 0 | 1936301 | 96979 | 384109 | -200219 | 62072 | 0 | -138147 |
149920 | 5192 | 0 | 422020 | 1316144 | 216395 | 419984 | -200222 | 72610 | 147152 |
0 | 12562 | 30 | 34517 | 211364 | 121150 | 8618 | -71256 | 17235 | -79873 |
0 | 10015 | 0 | 233685 | 80442 | 89861 | 113758 | -46135 | 19200 | 48423 |
0 | 185999 | 0 | 198819 | 1264288 | 765502 | 344515 | 8460 | 135472 | 217503 |
0 | 0 | 0 | 441144 | 652497 | 216559 | 373448 | -276583 | 82944 | 13921 |
0 | 2246 | 275211 | 459923 | 103745 | 89764 | 558532 | -187417 | 138312 | 232803 |
0 | 395264 | 0 | 412773 | 187622 | 195546 | 636936 | -200872 | 175445 | 260619 |
0 | 88 | 0 | 39845 | 280844 | 241920 | -443877 | -27454 | 6954 | -478285 |
0 | 0 | 0 | 0 | 13604 | 17006 | -49232 | 57679 | 38746 | -30299 |
0 | 0 | 0 | 115189 | 289775 | 272920 | 280812 | -33452 | 97610 | 149750 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -859 | -465 | 250 | -1574 |
0 | 0 | 0 | 10436 | 2323120 | 133185 | 166006 | 58889 | 29358 | 195537 |
0 | 2957 | 0 | 87498 | 99382 | 51876 | 177824 | -36894 | 53716 | 87214 |
0 | 0 | 0 | 6923 | 14875 | 196137 | 105812 | -2478 | 42972 | 60362 |
0 | 0 | 0 | 932 | 644362 | 88306 | 440546 | 43156 | 3800 | 479902 |
0 | 266182 | 0 | 268820 | 8584 | 7173 | -20137 | 9656 | 212 | -10693 |
0 | 55348 | 0 | 134440 | 286346 | 54755 | 552533 | -2860 | 194584 | 355089 |
0 | 1023 | 0 | 43561 | 56377 | 629048 | 35015 | 331 | 12371 | 22975 |
0 | 7814 | 0 | 7890 | 127662 | 77725 | -47814 | 4159 | 3017 | -46672 |
0 | 38952 | 0 | 40365 | 13601 | 163 | 84 | 74725 | 39552 | 35257 |
0 | 58 | 0 | 58 | 588908 | 729182 | -1926029 | 206939 | 9238 | -1728328 |
0 | 228080 | 3239 | 345843 | 601936 | 118249 | 68249 | 16202 | 30086 | 54365 |
0 | 185453 | 0 | 962430 | 366896 | 83537 | 1123444 | -229391 | 329956 | 564097 |
0 | 8583 | 0 | 45372 | 120804 | 114039 | 519219 | -107774 | 145507 | 265938 |
0 | 155621 | 0 | 168554 | 1544951 | 5060 | 1791040 | 217283 | 130689 | 1877634 |
0 | 51200 | 0 | 94295 | 265749 | 144706 | 274413 | -50114 | 51546 | 172753 |
0 | 10144 | 0 | 43507 | 72787 | 380342 | 199449 | 2569 | 99914 | 102104 |
0 | 69605 | 0 | 75634 | 19918 | 25891 | 142218 | -4111 | 48337 | 89770 |
0 | 482109 | 0 | 483714 | 307346 | 676065 | -723964 | -108401 | 63958 | -896323 |
0 | 2 | 0 | 31335 | 346606 | 407948 | 200682 | -156454 | 0 | 44228 |
0 | 80544 | 0 | 179269 | 495014 | 55326 | 246475 | -170137 | 67000 | 9338 |
0 | 862 | 0 | 355120 | 87622 | 161934 | 374221 | -95547 | 100491 | 178183 |
0 | 12207 | 1537543 | 1567144 | 392002 | 17200 | 453467 | -51314 | 142732 | 259421 |
0 | 548068 | 0 | 781321 | 234033 | 27961 | 672497 | -96185 | 250177 | 326135 |
0 | 190 | 0 | 68208 | 34979 | 474912 | -137996 | 112707 | 0 | -25289 |
0 | 10711 | 0 | 15465 | 79525 | 263687 | -275015 | 44064 | 20350 | -251301 |
0 | 1167 | 0 | 1867 | 119603 | 217391 | 240073 | -46188 | 37287 | 156598 |
0 | 651 | 0 | 3709 | 26329 | 81568 | -259398 | -12812 | 28350 | -300560 |
0 | 83 | 0 | 26225 | 102562 | 55237 | -304093 | -5 | 30596 | -334694 |
0 | 14983 | 0 | 27174 | 6954 | 94239 | 205370 | 11379 | 90788 | 125961 |
0 | 0 | 0 | 2718 | 384 | 56948 | 4719 | 851 | 3375 | 2195 |
0 | 0 | 0 | 29620 | 6768 | 12188 | 198288 | -164386 | 32856 | 1046 |
0 | 60819 | 0 | 275060 | 126374 | 379244 | 305402 | 11728 | 173816 | 143314 |
0 | 35055 | 0 | 159912 | 51252 | 108548 | 408985 | -55605 | 151043 | 202337 |
0 | 9273 | 0 | 62797 | 24175 | 395889 | -154144 | -21626 | 8314 | -184084 |
0 | 100478 | 0 | 146628 | 422518 | 96692 | 338917 | -63733 | 187133 | 88051 |
0 | 4071 | 0 | 8020 | 490429 | 822 | 673052 | -212472 | 161764 | 298816 |
0 | 0 | 0 | 1653 | 154 | 1963 | 17014 | 25716 | 18437 | 24293 |
0 | 41518 | 438 | 87675 | 131967 | 204125 | 42123 | 28665 | 38671 | 32117 |
0 | 15385 | 0 | 113874 | 37334 | 64345 | 204753 | -75393 | 49663 | 79697 |
0 | 68 | 0 | 73 | 523164 | 447071 | -869137 | 22532 | 0 | -846605 |
0 | 331526 | 0 | 352305 | 96889 | 62990 | 17630 | -44650 | 29700 | -56720 |
0 | 438524 | 4065 | 548238 | 139963 | 265580 | 815858 | -44431 | 287906 | 483521 |
0 | 14963 | 0 | 47749 | 0 | 743074 | -250659 | 27828 | 7890 | -230721 |
0 | 27001 | 0 | 203137 | 174331 | 302957 | 834823 | -148325 | 233881 | 452617 |
0 | 0 | 0 | 67539 | 418467 | 517438 | 171918 | -14758 | 55006 | 102154 |
0 | 74 | 0 | 15324 | 344263 | 826207 | -75355 | -73763 | 0 | -149118 |
0 | 136011 | 0 | 165573 | 132697 | 522815 | -248365 | -234106 | 82986 | -565457 |
0 | 52 | 0 | 44934 | 40683 | 87628 | 22167 | -88331 | 33703 | -99867 |
0 | 6217 | 0 | 20603 | 32426 | 113113 | 90940 | -31457 | 27438 | 32045 |
0 | 0 | 0 | 2120 | 317870 | 261794 | -126839 | 23821 | 28460 | -131478 |
0 | 393 | 0 | 2206 | 209771 | 445043 | -211419 | 250251 | 4121 | 34711 |
0 | 6996 | 0 | 94315 | 166833 | 556755 | 251066 | 16630 | 124403 | 143293 |
0 | 9560 | 0 | 21971 | 607003 | 442091 | 510477 | -33500 | 146205 | 330772 |
0 | 2450 | 0 | 6623 | 160784 | 240670 | 486399 | 34532 | 187674 | 333257 |
0 | 0 | 0 | 44864 | 303515 | 291057 | 523998 | -194665 | 41580 | 287753 |
0 | 8912 | 0 | 146681 | 25618 | 474262 | 162425 | -67696 | 38250 | 56479 |
0 | 5391 | 0 | 13941 | 80735 | 294497 | 544208 | -112745 | 154518 | 276945 |
0 | 6606 | 0 | 252071 | 34286 | 418027 | 384477 | -33840 | 122144 | 228493 |
0 | 9116 | 0 | 144963 | 32969 | 235959 | -235024 | -115234 | 125388 | -475646 |
0 | 3930 | 0 | 3930 | 10150 | 12613 | -88918 | -40776 | 9184 | -138878 |
0 | 10159 | 0 | 48710 | 95870 | 46723 | 111453 | -35730 | 40193 | 35530 |
viernes, 16 de junio de 2017
BASE DE DATOS CLIENTES DOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario